Realzacija potrošnje budžeta za 2014.godinu


ZAJEČARSKI UPRAVNI OKRUG je u 2014.godini dobio je sva sredstva po Zakonu o budžetu («Sl. Glasnik RS» br. 110/2013) i Rebalansa Budžeta («Sl. Glasnik RS» br. 116/2014).

Finansijski plan za 2014. godinu realizovan je sa 94,6%, u odnosu NA PLANIRANE KVOTE I PLANIRANE APROPRIJACIJE.

Razlika je stvorena kod plata radnika koji su otišli u penziju i radnika koji su ih zamenili kao i kod pozicije 421 gde smo ostvarili bonitet-višak zbog neadekvatnog grejanja u prethodnoj sezoni.

 

ŠIFRA OPIS Primljeno Utrošeno Nerealiz.
410000 PLATE 8.141.000,00 7.612.000,00 529.000,00
412000 DOPRINOSI 1.469.000,00 1.361.000,00 108.000,00
415000 PREVOZ RADNIKA 220.000,00 158.000,00 62.000,00
416000 JUBILARNE NAGRADE 185.000,00 182.700,00 2.300,00
421000 STALNI TROŠKOVI 5.300.000,00 5.060.000,00 240.000,00
422000 PUTNI TROŠKOVI 180.000,00 180.000,00 0,00
423000 USLUGE PO UGOVORU 720.000,00 720.000,00 0,00
425000 TEKUĆE ODRŽAVANJE 380.000,00 380.000,00 0,00
426000 MATERIJAL 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00
512000 OPREMA 300.000,00 300.000,00 0,00
  U K U P N O : 18.013.000,00 17.055.700,00 941.300,00