Реалзација потрошње буџета за 2014.годину


ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ је у 2014.години добио je сва средства по Закону о буџету («Сл. Гласник РС» бр. 110/2013) и Ребаланса Буџета («Сл. Гласник РС» бр. 116/2014).

Финансијски план за 2014. годину реализован је са 94,6%, у односу НА ПЛАНИРАНЕ КВОТЕ И ПЛАНИРАНЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ.

Разлика је створена код плата радника који су отишли у пензију и радника који су их заменили као и код позиције 421 где смо остварили бонитет-вишак због неадекватног грејања у претходној сезони.

 

ШИФРА ОПИС Примљено Утрошено Нереализ.
410000 ПЛАТЕ 8.141.000,00 7.612.000,00 529.000,00
412000 ДОПРИНОСИ 1.469.000,00 1.361.000,00 108.000,00
415000 ПРЕВОЗ РАДНИКА 220.000,00 158.000,00 62.000,00
416000 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ 185.000,00 182.700,00 2.300,00
421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 5.300.000,00 5.060.000,00 240.000,00
422000 ПУТНИ ТРОШКОВИ 180.000,00 180.000,00 0,00
423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 720.000,00 720.000,00 0,00
425000 ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 380.000,00 380.000,00 0,00
426000 МАТЕРИЈАЛ 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00
512000 ОПРЕМА 300.000,00 300.000,00 0,00
  У К У П Н О : 18.013.000,00 17.055.700,00 941.300,00