Odobreni budžet 2015.godinu
— 17. januar 2015.
ZAJEČARSKI UPRAVNI OKRUG je u 2015. godini po Zakonu o budžetu («Sl. Glasnik RS» br. 142/2014) dobio sledeća sredstva:
| ŠIFRA | OPIS | Odobreno |
| 410000 | PLATE | 6.850.000,00 |
| 412000 | DOPRINOSI | 1.350.000,00 |
| 414000 | OTPREMNINE – PENZIJA | 0,00 |
| 415000 | PREVOZ RADNIKA | 220.000,00 |
| 421000 | STALNI TROŠKOVI | 4.870.000,00 |
| 422000 | PUTNI TROŠKOVI | 300.000,00 |
| 423000 | USLUGE PO UGOVORU | 811.000,00 |
| 425000 | TEKUĆE ODRŽAVANJE | 400.000,00 |
| 426000 | MATERIJAL | 1.250.000,00 |
| 512000 | OPREMA | 150.000,00 |
| U K U P N O : | 16.217.000,00 |




