Одобрени буџет 2015.годину
— 17. јануар 2015.
ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ је у 2015. години по Закону о буџету («Сл. Гласник РС» бр. 142/2014) добио следећа средства:
| ШИФРА | ОПИС | Одобрено |
| 410000 | ПЛАТЕ | 6.850.000,00 |
| 412000 | ДОПРИНОСИ | 1.350.000,00 |
| 414000 | ОТПРЕМНИНЕ – ПЕНЗИЈА | 0,00 |
| 415000 | ПРЕВОЗ РАДНИКА | 220.000,00 |
| 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 4.870.000,00 |
| 422000 | ПУТНИ ТРОШКОВИ | 300.000,00 |
| 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 811.000,00 |
| 425000 | ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ | 400.000,00 |
| 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 1.250.000,00 |
| 512000 | ОПРЕМА | 150.000,00 |
| У К У П Н О : | 16.217.000,00 |




